유해화학물질 취급시설 설치·정기검사 및 안전진단
- - 유해화학물질을 취급하는 사업장은 유해화학물질 취급시설을 환경부령으로 정하는 배치·설치 및 관리기준에 따라 설치·운영하여야 하며, 지정된 전문기관에서 검사(설치/정기/수시) 및 안전진단을 받아야 함
관련법령
- - 화학물질관리법 제24조(취급시설의 배치·설치 및 관리 기준 등)
- - 화학물질관리법 시행규칙 제21조(취급시설의 배치·설치 및 관리 기준)
- - 화학물질관리법 시행규칙 제21조의2(취급시설의 설치 및 관리 기준의 특례)
- - 화학물질관리법 시행규칙 제23조(취급시설의 정기·수시검사 등)
- - 화학물질관리법 시행규칙 제24조(안전진단 등)
검사 및 안전진단의 시기/주기
구분 | 시기/주기 | ||
---|---|---|---|
설치검사 | 유해화학물질 취급시설 설치 완료 후 해당시설 가동 전 | ||
정기검사 | 영업허가 대상인 경우 | 1년마다(최초 정기검사 전후 30일 이내) | |
영업허가 대상이 아닌 경우 | 2년마다(최초 정기검사 전후 30일 이내) | ||
수시검사 | 화학사고가 발생한 경우 | 화학사고 발생한 날부터 7일 이내 | |
화학사고가 발생 할 우려가 있는 경우 | 지방환경관서의 장이 통지 시 | ||
안전진단 | 설치/정기검사 결과 안전상의 위해가 우려되는 경우 | 검사 결과를 받은 날부터 20일 이내 | |
화학사고예방관리계획서 위험도 등급 | 결과 없는 경우 | 매 4년 | |
가 | 화학사고예방관리계획서 검토결과서를 받은 날부터 매 4년 | ||
나 | 화학사고예방관리계획서 검토결과서를 받은 날부터 매 8년 | ||
다 | 화학사고예방관리계획서 검토결과서를 받은 날부터 매 12년 |
검사단위의 구분
표준 | 제조·사용시설 | 소량 | 소량 제조·사용시설 |
실내 저장시설 | 소량 저장시설 | ||
소량 보관시설 | 소량 보관시설 | ||
실외 저장시설 | 업종 | 염색업종 | |
실외 보관시설 | 표면처리업종 | ||
지하 저장시설 | 반도체 제조업종 | ||
차량 운송시설 | 기타 | 항만구역 내 유해화학물질 보관시설 | |
차량 운반시설 | |||
사외배관 이송시설 |
검사기관
기관명 | 관할구역 |
---|---|
한국환경공단 | 전국 (https://www.safechem.or.kr/) |
한국산업안전보건공단 | 전국 (https://www.kosha.or.kr/cheminsp/) |
한국가스안전공사 | 전국 (https://cyber.kgs.or.kr/) |
검사방법
- - 검사 신청 시 사전서면검사 자료 제출 후 현장 확인 검사 실시